![]() An der Untertrave 18 23552 Lübeck Telefon 0451/ 203 70 30 Home Impressum Datenschutz Registrieren |
|
||
|
|
|
| # | Pizza 26cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für Allergieker: Pizza Teig: Gluten, Laktose enthalten. Tomatensauce: Knoblauch, Gewürze bitte nachfragen.
Käse: Laktose enthalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
|
1Pizza Margherita 26cm | Tomatensauce und Käse | 6,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
|
02Pizza Funghi 26cm | Tomatensauce, Käse, Champignons | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
|
03Pizza Salami 26cm | Tomatensauce, Käse, Salami (Halal) | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 |
|
04Pizza Prosciutto 26cm | Tomatensauce, Käse, Schinken (Pute, Halal) | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
|
05Pizza Hawaii 26cm | Tomatensauce, Käse, Schinken (Pute, Halal), Ananas | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
|
06Pizza Frutti di Mare 26cm | Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Meeresfrüchte, Knoblauch | 10,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
|
07Pizza Rucola 26cm | Tomatensauce, Käse, Rucola, frische Tomaten, frischer Knoblauch, Parmesan | 11,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
|
08Pizza Venedig 26cm | Tomatensauce, Käse, Spinat, Weiskäse, Tomaten, Knoblauch | 11,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 |
|
09Pizza Jalapenos 26cm | Tomatensauce, Käse, Putenbrustfilet geräuchert, Ananas, Jalapenos | 11,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
10Pizza Pommes frites 26cm | Tomatensauce, Käse, Pommes Frites, Sucuk, Ketchup | 12,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
|
11Pizza Factory 26cm | Tomatensauce, Käse, Putenbrustfilet geräuchert, Frische Champignons, Brokkoli, Sauce Holondaise | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
12Pizza Capri 26cm | Tomatensauce, Käse, Thunfisch, frische Champignons, Zwiebeln, Paprika | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
13Pizza Mozzarella 26cm | Tomatensauce, Käse, frische Tomaten, Mozzarella, Oliven, frischer Basilikum | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Beläge 26cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ananas 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artischocken 26cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basilikum (frisch) 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brokkoli 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Champignons frische 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doppelt Käse 26cm | Edamer: Farbstoff, Konserviert, Laktose | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ei (gekocht) 26cm | Freilandhaltung | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gorgonzola 26cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hackfeisch (100 % Rind.) 26cm | (Halal) | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hähnchenfleisch 26cm | gebraten | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jalapenos 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kebab (vom Rind) 26cm | Zur Zeit nicht Vorhanden. | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Knoblauch 26cm | Frisch | 0,60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mais 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meeresfrüchte 26cm | E450a, Zitronensäure, | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mozzarella 26cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muscheln 26cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oliven 26cm | (Schwarz, ohne Stein) | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paprika 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parmesan 26cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peperoni (milde) 26cm | Säerungsmittel | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peperoni (scharfe) 26cm | Säerungsmittel | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pute (geräuchert) 26cm | Putenbrustfilet geräuchert ------Gewürzextrakte (Zwiebel-, Lauchextrakt, Speisesalz, Kalium-Jodat, Antioxidationsmittel, Konservierungsstoff Natriumnitrat, Buchenholzrauch Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rucola 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salami 26cm (100% Rind) | (Halal) Konserviert, Antioxidationsmittel | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sauce-Hollandaise 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schinken (92% Pute) 26cm | (Halal) 92% Putenkeulenfleisch zusammengefügt mit 8% Gewürzlake,Verdickungsmittel:Carrageen,Disstärkephosphat,Natriumcarboxymethylcellulose, Antioxidationsmittel:Ascorbinsäure,Natriumascorbat,Geschmacksverstärker:Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff: | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shrimps 26cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spinat 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sucuk 26cm | Knoblauchwurst: Kochsalz, Dextrose, Antioxidationsmittel E 316, Konserviert E 250 Natriumnitrat, Knoblauch | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thunfisch 26cm | Kochsalz | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tomaten 26cm (Frisch) | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weißkäse 26cm | Lactose, Kochsalz, | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwiebeln rote 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwiebeln weise 26cm | 1,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Pizza 32cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für Allergieker: Pizza Teig: Gluten, Laktose enthalten. Tomatensauce: Knoblauch, Gewürze bitte nachfragen.
Käse: Laktose enthalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 |
|
1Pizza Margherita 32cm | Tomatensauce und Käse | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 |
|
2Pizza Funghi 32cm | Tomatensauce, Käse, Champignons | 10,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 |
|
3Pizza Salami 32cm | Tomatensauce, Käse, Salami (Halal) | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 |
|
4Pizza Prosciutto 32cm | Tomatensauce, Käse, Schinken (Pute, Halal) | 11,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 |
|
5Pizza Hawaii32cm | Tomatensauce, Käse, Schinken (Pute, Halal), Ananas | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 |
|
6Pizza Frutti di Mare 32cm | Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Meeresfrüchte, Knoblauch | 13,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 |
|
7Pizza Rucola 32cm | Tomatensauce, Käse, Rucola, frische Tomaten, frischer Knoblauch, Parmesan | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 |
|
8Pizza Venedig 32cm | Tomatensauce, Käse, Spinat, Weißkäse, frische Tomaten und Knoblauch | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 |
|
9Pizza Jalapenos 32cm | Tomatensauce, Käse, Putenbrustfilet geräuchert, Ananas und Jalapenos | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
10Pizza Pommes frites 32cm | Tomatensauce, Käse, Pommes Frites, Sucuk, Ketchup | 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
|
11Pizza Factory 32cm | Tomatensauce, Käse, Putenbrustfilet geräuchert, frische Champignons, Brokkoli, Sauce Holondaise | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
12Pizza Capri 32cm | Tomatensauce, Käse, Thunfisch, frische Champignons, (weise)Zwiebeln, Paprika | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
|
13Pizza Mozzarella 32cm | Tomatensauce, Käse, frische Tomaten, Mozzarella, Oliven, frischer Basilikum | 17,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Beläge 32cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ananas 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artischocken 32cm | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basilikum 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brokoli 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Champignons 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doppelt Käse 32cm | (Edamer) Farbstoff, Konserviert, Laktose | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ei (gekocht)32cm | Freilandhaltung | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gorgonzola 32cm | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hackfeisch (100 % Rind.) 32cm | Halal | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hähnchenfleisch 32cm | Gebraten | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jalapenos 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kebab (vom Rind) 32cm | Zur Zeit nicht vorhanden. | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Käse überbacken 32cm | gilt nur für Pasta | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
knoblauch (frisch)32cm | 0,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mais 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meeresfrüchte 32cm | E450a, Zitronensäure, | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mozzarella 32cm | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muscheln 32cm | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oliven 32cm | (Schw.,ohne Stein) | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paprika 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parmesan 32cm | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peperoni (milde) 32cm | Säerungsmittel | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peperoni (scharfe) 32cm | Säerungsmittel | 2,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pute (geräuchert) 32cm | Putenbrutfilet geräuchert-------- Gewürzextrakte (Zwiebel-, Lauchextrakt, Speisesalz, Kalium-Jodat, Antioxidationsmittel, Konservierungsstoff Natriumnitrat, Buchenholzrauch Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rucola 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Salami (100% Rind) 32cm | (Halal) Konserviert, Antioxidationsmittel | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sauce-Hollandaise 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schinken (92% Pute) 32cm | (Halal) 92% Putenkeulenfleisch zusammengefügt mit 8% Gewürzlake,Verdickungsmittel:Carrageen,Disstärkephosphat,Natriumcarboxymethylcellulose, Antioxidationsmittel:Ascorbinsäure,Natriumascorbat,Geschmacksverstärker:Mononatriumglutamat, Konservierungsstoff | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sucuk 32cm | (Knoblauchwurst) Kochsalz, Dextrose, Antioxidationsmittel E 316, Konserviert E 250 Natriumnitrat, Knoblauch | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shrimps 32cm | 2,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spinat 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thunfisch 32cm | Kochsalz | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tomaten 32cm (frisch) | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weißkäse 32cm | Lactose, Kochsalz, | 2,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwiebeln rote 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwiebeln weise 32cm | 2,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Calzone 26cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für Allergieker: Pizza Teig: Gluten, Laktose enthalten. Tomatensauce: Knoblauch, Gewürze bitte nachfragen.
Käse: Laktose enthalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21Calzone Margherita 26cm | Calzone Margherita 26cm Tomatensauce und Käse (Edamer) | 6,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22Calzone Vegetaria 26cm | Calzone Vegetaria 26cm Tomatensauce, Käse (Edamer), Paprika, Zwiebeln, Champignons | 11,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23Calzone Spinacci 26cm | Calzone Spinacci 26cm Tomatensauce, Käs (Edamer), Spinat, Weißkäse, frische Tomaten | 11,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24Calzone Capri 26cm | Calzone Capri 26cm Tomatensauce, Käse (Edamer), Thunfisch, frische Champignons, (weise)Zwiebeln, Paprika | 13,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25Calzone Milano 26cm | Calzone Milano 26cm Tomatensauce, Käse(Edamer), Salami, Schinken (Pute), (weise) Zwiebeln, Paprika, frische Champignons | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Calzone 32cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Für Allergieker: Pizza Teig: Gluten, Laktose enthalten. Tomatensauce: Knoblauch, Gewürze bitte nachfragen.
Käse: Laktose enthalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21Calzone Margherita 32cm | Calzone Margherita 32cm Tomatensauce und Käse (Edamer), | 8,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22Calzone Vegetaria 32cm | Calzone Vegetaria 32cm Tomatensauce, Käse (Edamer), Paprika, Zwiebeln, Champignons | 14,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23Calzone Spinacci 32cm | Calzone Spinacci 32cm Tomatensauce, Käse (Edamer), Spinat, Weißkäse, frische Tomaten | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24Calzone Capri 32cm | Calzone Capri 32cm Tomatensauce, Käse (Edamer), Thunfisch, frische Champignons, (weise) Zwiebeln, Paprika | 17,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25Calzone Milano 32cm | Calzone Milano 32cm Tomatensauce, Käse (Edamer), Salami, Schinken (Pute),(weise) Zwiebeln, Paprika, frische Champignons | 19,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Gratis Saucen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
zu Brote,Qroques
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americansauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chillisauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Currysauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketchup-Sauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knoblauchsauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuterbutter-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayonaise-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remouladensauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suesse-Chillisauce-gr. | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GO TOP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Pasta (Makkaroni, Spaghetti, Lasagne, Tortellini) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
